Linie 7871
Linie 7871 von Montag bis Freitag
Innerhalb Gemeinde Wört – Schönbronn – Jammermühle – Dürrenstetten usw. Fahrt mit 8-Sitzer (Grundschullinie)
Uhrzeit | Station |
---|---|
06.26 | Wört−Jammermühle |
06.26 | Wört−Königsroter Mühle |
06.29 | Wört−Grobenhof |
06.30 | Wört−Grünstädt |
06.31 | Wört−Springhof |
06.31 | Wört−Springhof, Hausnr. 4 |
06.32 | Wört−Pfladermühle |
06.34 | Wört−Gaugenmühle |
06.36 | Wört−Hirschhof |
06.38 | Wört, Rathaus |
06.38 | Wört−Bösenlustnau 1608 |
06.42 | Dinkelsbühl−Wolfertsbronn, Dorfhaus |
06.44 | Wört−Schönbronn, Ort |
06.48 | Ellenberg−Gerhof, Ort |
06.49 | Ellenberg−Gerhof, Abzw. |
06.50 | Ellenberg−Bautzenhof |
06.51 | Ellenberg−Breitenbach, Abzw. |
06.53 | Wört−Konradsbronn |
06.55 | Wört, Hauptstraße |
06.56 | Wört, Kindergarten |
06.57 | Wört, Rathaus |
07.00 | Wört, Schule |
07.36 | Wört−Jammermühle |
07.37 | Wört−Dürrenstetten |
07.39 | Wört−Königsroter Mühle |
07.41 | Wört−Grobenhof |
07.42 | Wört−Grünstädt |
07.43 | Wört−Springhof |
07.43 | Wört−Springhof, Hausnr. 4 |
07.44 | Wört−Pfladermühle |
07.45 | Wört−Gaugenmühle |
07.46 | Wört−Hirschhof |
07.48 | Wört−Mittelmeizen, Abzw. |
07.49 | Wört−Spitalhof, Abzw. |
07.52 | Wört, Rathaus |
07.53 | Wört, Kindergarten |
07.55 | Wört, Schule |
07.56 | Wört−Bösenlustnau |
07.58 | Dinkelsbühl−Wolfertsbronn, Dorfhaus |
08.01 | Wört−Schönbronn, Ort |
08.06 | Fichtenau−Unterdeufst. Schule |
08.13 | Wört, Kindergarten |
08.14 | Wört, Rathaus |
08.15 | Wört, Schule |
11.55 | Wört, Schule |
11.57 | Wört, Kindergarten |
11.59 | Wört, Rathaus |
12.02 | Wört−Konradsbronn |
12.04 | Ellenberg−Breitenbach, Abzw. |
12.05 | Ellenberg−Bautzenhof |
12.06 | Ellenberg−Gerhof, Ort |
12.10 | Wört−Schönbronn, Ort |
12.12 | Dinkelsbühl−Wolfertsbronn, Dorfhaus |
12.14 | Wört−Bösenlustnau |
12.15 | Wört, Schule |
12.17 | Wört, Kindergarten |
12.19 | An Wört, Rathaus |
12.19 | Ab Wört, Rathaus |
12.21 | Wört−Jammermühle |
12.21 | Wört−Königsroter Mühle |
12.23 | Wört−Grobenhof |
12.24 | Wört−Grünstädt |
12.25 | Wört−Springhof |
12.25 | Wört−Springhof, Hausnr. 4 |
12.26 | Wört−Pfladermühle |
12.27 | Wört−Gaugenmühle |
12.28 | Wört−Hirschhof |
12.30 | Wört−Mittelmeizen |
12.32 | Wört−Spitalhof |
12.35 | Wört, Rathaus |
12.45 | Wört, Schule |
12.48 | Wört, Rathaus |
12.51 | Wört−Konradsbronn |
12.53 | Ellenberg−Breitenbach, Abzw. |
12.54 | Ellenberg−Bautzenhof |
12.55 | Ellenberg−Gerhof, Abzw. |
12.56 | Wört−Aumühle, Abzw |
12.58 | Wört, Hauptstraße |
13.01 | Wört, Schule |
13.04 | Wört, Schule |
13.07 | Wört, Rathaus |
13.08 | Wört, Industriestraße |
13.10 | Wört−Jammermühle |
13.10 | Wört−Königsroter Mühle |
13.12 | Wört−Grobenhof |
13.13 | Wört−Grünstädt |
13.14 | Wört−Springhof |
13.14 | Wört−Springhof, Hausnr. 4 1620 Warnblinken!!! |
13.15 | Wört−Pfladermühle 1620 |
13.16 | Wört−Gaugenmühle 1620 |
13.17 | Wört−Hirschhof 1619 |
13.19 | Wört−Mittelmeizen, Abzw 1619 |
13.21 | Wört−Spitalhof, Abzw 1619 |
13.32 | An Wört, Rathaus 1608 |
13.32 | Ab Wört, Rathaus 1608 |
13.33 | Wört, Kindergarten 1608 |
13.34 | Wört−Konradsbronn 1608 |
13.35 | Wört, Hauptstraße 1608 |
13.36 | Wört, Rathaus |
13.52 | Wört, Rathaus |
13.54 | Wört, Industriestraße |
13.55 | Wört−Jammermühle |
13.55 | Wört−Königsroter Mühle |
13.57 | Wört−Grobenhof |
13.58 | Wört−Grünstädt |
13.59 | Wört−Springhof |
13.59 | Wört−Springhof, Hausnr. 4 |
14.00 | Wört−Pfladermühle |
14.01 | Wört−Gaugenmühle |
14.02 | Wört−Hirschhof |
14.04 | Wört−Mittelmeizen, Abzw. |
14.06 | Wört−Spitalhof, Abzw. |
14.10 | Wört, Rathaus |
14.12 | Wört, Kindergarten |
Linie 7871 von Montag bis Donnerstag (nicht Freitag)
Innerhalb Gemeinde Wört – Schönbronn – Jammermühle – Dürrenstetten usw. Fahrt mit 8-Sitzer (Grundschullinie)
(Bus hält nur bei Bedarf zum Aussteigen – Wenn keine Fahrgäste ab Wört Rathaus, dann auch kein Ausstieg ab Bösenlustnau usw.)
Uhrzeit | Station |
---|---|
15.25 | Wört, Kindergarten |
15.27 | Wört, Rathaus |
15.28 | Wört, Schule |
15.30 | Wört−Bösenlustnau |
15.32 | Dinkelsbühl−Wolfertsbronn, Dorfhaus |
15.35 | Wört−Schönbronn, Ort |
Linie 7871 von Montag bis Freitag
Innerhalb Gemeinde Wört – Schönbronn – Jammermühle – Dürrenstetten usw. Fahrt mit 8-Sitzer (Grundschullinie)
(Bus hält nur bei Bedarf zum Aussteigen – Wenn keine Fahrgäste ab Wört Rathaus, dann auch kein Ausstieg ab Wört, Industriestraße usw.)
Uhrzeit | Station |
---|---|
15.51 | Wört, Schule |
15.53 | Wört, Kindergarten |
15.55 | Wört, Rathaus |
15.56 | Wört, Industriestraße |
15.57 | Wört−Jammermühle |
15.58 | Wört−Dürrenstetten |
15.59 | Wört−Königsroter Mühle |
16.00 | Wört−Grobenhof |
16.00 | Wört−Grünstädt |
16.00 | Wört−Springhof |
16.00 | Wört−Springhof, Hausnr. 4 |
16.00 | Wört−Pfladermühle |
16.01 | Wört−Gaugenmühle |
16.02 | Wört−Hirschhof |
16.03 | Wört−Spitalhof, Abzw. |
16.05 | Wört, Rathaus |
16.07 | Wört, Schule |
16.08 | Wört−Bösenlustnau |
16.10 | Dinkelsbühl−Wolfertsbronn, Dorfhaus |
16.13 | Wört−Schönbronn, Ort |